Zum Inhalte springen

Downloads

Bulletin 2005-2023

Tipps und Infos für StorchenliebhaberInnen

Forschung und Ergebnisse

  • 2024. Winter-Storchenzählungen - Recensements hivernaux des cigognes 2017 - 2024 Am 6. Januar 2024 hat zum 8mal infolge eine Storchenwinterzählung stattgefunden, in dieser Zeit wurde eine stetige Zunahme der Überwinterer festgestellt / Le 6 janvier 2024, un recensement hivernal des cigognes a eu lieu pour la 8e fois consécutive, durant laquelle une augmentation constante des hivernants a été constatée. 104,849,408
  • 2023. Storchenbestand - Population de cigognes 1960-20232023. Entwicklung der Storchenpopulation 1960 - 2023 | 2023. Évolution de la population de cigognes 1960 - 2023 87,468,032
  • 2023. Avinews_Cigogne_blancheSuccès pour la cigogne blanche Il y a 70 ans, la cigogne blanche s’éteignait en Suisse. Aujourd’hui, ses longues pattes arpentent à nouveau prés et champs en maints endroits. Les raisons de ce réjouissant succès sont multiples. L’engagement de nombreux bénévoles y est pour beaucoup.151,889,920
  • 2023. Avinews WeissstorchAdebar im Aufwind Vor 70 Jahren war der Weissstorch in der Schweiz ausgestorben, heute schreitet er erfreulicherweise wieder vielerorts über die Wiesen und Felder. Die Gründe für diesen Erfolg sind vielfältig. Eine zentrale Rolle spielt dabei das Engagement vieler Freiwilliger. 150,563,840
  • 2019. Migration und Ökologie des Weissstorches in Spanien (spanisch)Titel: MIGRACIÓN Y ECOLOGÍA ESPACIAL DE LA CIGÜEÑA BLANCA EN ESPAÑA55,779,293,184
  • 2014. Nabu Weissstorchzensus Ergebnisse des 7. Internationalen Weissstorchzensus 2014/15 | Résultats du 7e recensement international de la cigogne blanche 2014/15 Der Weißstorch brütete 2014 in 54 Ländern Europas, Nordafrikas und Asiens. Die nationalen Erfassungen wurden von BirdLife Partnern, NGOs, wissenschaftlichen Instituten oder einzelnen engagierten Personen organisiert und in 48 Ländern durchgeführt. Darüber hinaus flossen Daten aus Veröffentlichungen oder früheren Erfassungen in die Ergebnisse des 7. Internationalen Weißstorchzensus ein. Auf dieser Datengrundlage konnte der Weltbestand des Weißstorchs 2014/15 auf 265.000 - 280.000 Paare (HPa) geschätzt werden. https://bergenhusen.nabu.de/weissstorch/17202.html 3,079,081,984
  • 2008. Weissstorch Quo VadisInternationale Weissstorchtagung Radolfzell Tagungsband | Congrès international de la Cigogne blanche à Radolfzell Actes du congrès 1,920,112,640
  • 2003. SOS Storch ZugroutenZugrouten. Ergebnisse aus dem Projekt „SOS Storch“ 2003 | Routes de migration. Résultats du projet "SOS Cigogne" 20033,504,916,480
  • 2003. SOS Storch Zugbewegungen Zugbewegungen und Ortsveränderungen aller besenderter Weissstörche des Projekts „SOS Storch“ | Mouvements migratoires et déplacements de toutes les Cigognes blanches munies d'un émetteur du projet "SOS Cigogne".4,577,747,968
  • 2003. SOS Storch Verluste2003. Gefahren, Verlustursachen und Schutz für westziehende Weissstörche | 2003. dangers, causes de perte et protection pour les Cigognes blanches migrant vers l'ouest3,343,528,960
  • 2003. SOS Storch Rastplätze Rast- und Überwinterungsgebiete westziehender Weissstörche (C. ciconia) in Europa und Afrika | Aires de repos et d'hivernage des Cigognes blanches (C. ciconia) migrant vers l'ouest en Europe et en Afrique4,516,497,408

Netzwerk und Projekte