uid | Herkunft | Ringnumer | GebOrt | GebJahr | Fundland | Fundort | Region | Fundjahr | Funddatum | Bemerkungen | | |
---|
1 | HES | S 920 | Möhlin | 1974 | D | Ludwigsburg | Nordwürttemberg | 2014 | 02.08.2014 | Nach 3 Jahren Pflege in Grossvoliere eingeschläfert | | |
2 | HES | S 1087 | Altreu | 1976 | D | Holzen | Hochrhein | 2014 | 10.06.2014 | BV mit DER A 9578 | | |
3 | HES | S 1087 | Altreu | 1976 | D | Holzen | Hochrhein | 2014 | 30.07.2014 | Altersschwäche | | |
4 | HES | S1358 | Staad | 1979 | D | Ertingen | Südwürttemberg | 2015 | 02.04.2015 | Ring abgelesen | | |
5 | HES | S 1938 | Altreu | 1983 | D | Holzhausen | Südbaden | 1995 | 26.05.1995 | Ring abgelesen | | |
6 | HES | S 1938 | Altreu | 1983 | D | Holzhausen | Südbaden | 2001 | 12.06.2001 | Ring abgelesen | | |
7 | HES | S 1938 | Altreu | 1983 | D | Holzhausen | Südbaden | 2002 | 01.05.2002 | Ring abgelesen | | |
8 | HES | S 1938 | Altreu | 1983 | D | Holzhausen | Südbaden | 2010 | 15.06.2010 | Ring abgelesen | | |
9 | HES | S 1938 | Altreu | 1983 | D | Holzhausen | Südbaden | 2011 | 30.05.2011 | Ring abgelesen | | |
10 | HES | S 1938 | Altreu | 1983 | D | March, Hugstetten | Südbaden | 2016 | 25.01.2016 | Storch tot aufgefunden | | |
11 | HES | S 2046 | Altreu / Mannheim | 1984 | I | Stramiano | Racconigi | 1985 | 02.12.1985 | Ring abgelesen | | |
12 | HES | S 2046 | Altreu / Mannheim | 1984 | I | Stramiano | Racconigi | 1997 | 09.06.1997 | Ring abgelesen | | |
13 | HES | S 2337 | Hohenems | 1985 | D | Riedhausen | Südwürttemberg | 2009 | 25.03.2009 | Ring abgelesen | | |
14 | HES | S 2337 | Hohenems | 1985 | D | Riedhausen | Südwürttemberg | 2010 | 04.04.2010 | Ring abgelesen | | |
15 | HES | S 2337 | Hohenems | 1985 | D | Riedhausen | Südwürttemberg | 2012 | 23.03.2012 | Ring abgelesen | | |
16 | HES | S 2337 | Hohenems | 1985 | D | Riedhausen | Südwürttemberg | 2013 | 25.03.2013 | Ring abgelesen | | |
17 | HES | S 2337 | Hohenems | 1985 | D | Riedhausen | Südwürttemberg | 2015 | 27.03.2015 | Ring abgelesen | | |
18 | HES | S 2337 | Hohenems | 1985 | D | Riedhausen | Südwürttemberg | 2016 | 29.03.2016 | Ring abgelesen | | |
19 | HES | S 2337 | Hohenems | 1985 | D | Riedhausen | Südwürttemberg | 2016 | 17.05.2016 | Ring abgelesen | | |
20 | HES | S 2337 | Hohenems | 1985 | D | Riedhausen | Südwürttemberg | 2017 | 22.03.2017 | Ring abgelesen | | |
21 | HES | S 2337 | Hohenems | 1985 | D | Riedhausen | Südwürttemberg | 2018 | 02.04.2018 | Ring abgelesen | | |
22 | HES | S 2337 | Hohenems | 1985 | D | Böhringen | Südbaden | 2019 | 29.01.2019 | Ring abgelesen | | |
23 | HES | S 2337 | Hohenems | 1985 | D | Riedhausen | Südwürttemberg | 2019 | 25.03.2019 | Ring abgelesen | | |
24 | HES | S 2375 | Altreu | 1986 | CH | Oetwil am See | ZH | 2015 | 04.12.2015 | Tot gefunden, Ursache unbekannt | | |
25 | HES | S 2555 | Unbekannt | | D | Mannheim | Nordbaden | 2013 | 11.01.2013 | Ring abgelesen | | |
26 | HES | S 2555 | Unbekannt | | D | Mannheim | Nordbaden | 2013 | 07.07.2013 | Ring abgelesen | | |
27 | HES | S 2666 | Allschwil | 1987 | CH | Möhlin | AG | 2013 | 15.04.2013 | Tot aufgefunden | | |
28 | HES | 3327 | Oberwil | 1989 | D | Mappach | Südbaden | 1993 | 15.06.1993 | Ring abgelesen | | |
29 | HES | 3327 | Oberwil | 1989 | D | Mappach | Südbaden | 1994 | 15.06.1994 | Ring abgelesen | | |
30 | HES | 3327 | Oberwil | 1989 | D | Mappach | Südbaden | 1995 | 30.06.1995 | Ring abgelesen | | |
31 | HES | 3327 | Oberwil | 1989 | D | Mappach | Südbaden | 1996 | 30.06.1996 | Ring abgelesen | | |
32 | HES | 3327 | Oberwil | 1989 | D | Mappach | Südbaden | 1997 | 05.05.1997 | Ring abgelesen | | |
33 | HES | 3327 | Oberwil | 1989 | D | Mappach | Südbaden | 1997 | 23.05.1997 | Ring abgelesen | | |
34 | HES | 3327 | Oberwil | 1989 | D | Mappach | Südbaden | 1999 | 20.06.1999 | Ring abgelesen | | |
35 | HES | 3327 | Oberwil | 1989 | F | Le Plantay | Ain 01 | 2000 | 30.08.2000 | Ring abgelesen | | |
36 | HES | 3327 | Oberwil | 1989 | D | Holzen | Südbaden | 2001 | 30.05.2001 | Ring abgelesen | | |
37 | HES | 3327 | Oberwil | 1989 | D | Mappach | Südbaden | 2002 | 30.04.2002 | Ring abgelesen | | |
38 | HES | 3327 | Oberwil | 1989 | D | Mappach | Südbaden | 2003 | 16.03.2003 | Ring abgelesen | | |
39 | HES | 3327 | Oberwil | 1989 | E | Dos Hermanas | Sevilla | 2003 | 02.09.2003 | Ring abgelesen | | |
40 | HES | 3327 | Oberwil | 1989 | D | Mappach | Südbaden | 2004 | 30.05.2004 | Ring abgelesen | | |
41 | HES | 3327 | Oberwil | 1989 | D | Mappach | Südbaden | 2005 | 30.05.2005 | Ring abgelesen | | |
42 | HES | 3327 | Oberwil | 1989 | D | Mappach | Südbaden | 2006 | 08.06.2006 | Ring abgelesen | | |
43 | HES | 3327 | Oberwil | 1989 | D | Mappach | Südbaden | 2007 | 30.05.2007 | Ring abgelesen | | |
44 | HES | 3327 | Oberwil | 1989 | D | Mappach | Südbaden | 2008 | 30.04.2008 | Ring abgelesen | | |
45 | HES | 3327 | Oberwil | 1989 | D | Mappach | Südbaden | 2009 | 01.06.2009 | Ring abgelesen | | |
46 | HES | 3327 | Oberwil | 1989 | D | Mappach | Südbaden | 2010 | 01.06.2010 | Ring abgelesen | | |
47 | HES | 3327 | Oberwil | 1989 | D | Mappach | Südbaden | 2011 | 03.06.2011 | Ring abgelesen | | |
48 | HES | 3327 | Oberwil | 1989 | D | Holzen | Hochrhein | 2012 | 05.06.2012 | Ring abgelesen | | |
49 | HES | 3327 | Oberwil | 1989 | D | Holzen | Hochrhein | 2013 | 15.05.2013 | Ring abgelesen | | |
50 | HES | 3327 | Oberwil | 1989 | D | Holzen | Hochrhein | 2014 | 10.06.2014 | BV, Partner ohne Ring, 1 Junges | | |
51 | HES | 3327 | Oberwil | 1989 | D | Holzen | Hochrhein | 2015 | 15.06.2015 | Ring abgelesen | | |
52 | HES | 3401 | Oetwil am See | 1989 | CH | Oetwil am See | ZH | 1995 | 22.05.1995 | Ring abgelesen | | |
53 | HES | 3401 | Oetwil am See | 1989 | D | Salem | Südwürttemberg | 1996 | 22.04.1996 | Ring abgelesen | | |
54 | HES | 3401 | Oetwil am See | 1989 | D | Illmensee | Südbaden | 1996 | 08.05.1996 | beobachtet zusammen mit Rad 03305 | | |
55 | HES | 3401 | Oetwil am See | 1989 | D | Illmensee | Südbaden | 1997 | 22.05.1997 | Ring abgelesen | | |
56 | HES | 3401 | Oetwil am See | 1989 | D | Waldbeuren | Südwürttemberg | 1999 | 30.05.1999 | Ring abgelesen | | |
57 | HES | 3401 | Oetwil am See | 1989 | D | Waldbeuren | Südwürttemberg | 2002 | 18.05.2002 | Ring abgelesen | | |
58 | HES | 3401 | Oetwil am See | 1989 | D | Waldbeuren | Südwürttemberg | 2002 | 07.07.2002 | Ring abgelesen, beobachtet zusammen mit Rad 05119 | | |
59 | HES | 3401 | Oetwil am See | 1989 | D | Böhringen | Südbaden | 2004 | 04.01.2004 | Überwinterer, Ring abgelessen | | |
60 | HES | 3401 | Oetwil am See | 1989 | D | Böhringen | Südbaden | 2004 | 27.02.2004 | Ring abgelessen | | |
61 | HES | 3401 | Oetwil am See | 1989 | D | Waldbeuren | Südwürttemberg | 2004 | 17.03.2004 | Ring abgelesen | | |
62 | HES | 3401 | Oetwil am See | 1989 | D | Böhringen | Südbaden | 2004 | 21.12.2004 | Überwinterer, Ring abgelessen | | |
63 | HES | 3401 | Oetwil am See | 1989 | D | Waldbeuren | Südwürttemberg | 2005 | 27.03.2005 | Ring abgelesen | | |
64 | HES | 3401 | Oetwil am See | 1989 | D | Böhringen | Südbaden | 2005 | 20.11.2005 | Überwinterer, Ring abgelessen | | |
65 | HES | 3401 | Oetwil am See | 1989 | D | Waldbeuren | Südwürttemberg | 2006 | 20.03.2006 | Ring abgelesen | | |
66 | HES | 3401 | Oetwil am See | 1989 | D | Waldbeuren | Südwürttemberg | 2007 | 26.03.2007 | Ring abgelesen, Brutvogel | | |
67 | HES | 3401 | Oetwil am See | 1989 | D | Böhringen | Südbaden | 2007 | 13.12.2007 | Überwinterer, Ring abgelessen | | |
68 | HES | 3401 | Oetwil am See | 1989 | D | Böhringen | Südbaden | 2008 | 26.11.2008 | Überwinterer, Ring abgelessen | | |
69 | HES | 3401 | Oetwil am See | 1989 | D | Waldbeuren | Südwürttemberg | 2009 | 04.03.2009 | Ring abgelesen, Brutvogel | | |
70 | HES | 3401 | Oetwil am See | 1989 | D | Böhringen | Südbaden | 2010 | 15.02.2010 | Ring abgelessen | | |
71 | HES | 3401 | Oetwil am See | 1989 | D | Waldbeuren | Südwürttemberg | 2010 | 18.04.2010 | Ring abgelesen, Brutvogel | | |
72 | HES | 3401 | Oetwil am See | 1989 | D | Ostrach | Südwürttemberg | 2011 | 05.04.2011 | Ring abgelessen | | |
73 | HES | 3401 | Oetwil am See | 1989 | D | Böhringen | Südbaden | 2011 | 21.12.2011 | Ring abgelessen | | |
74 | HES | 3401 | Oetwil am See | 1989 | D | Ostrach | Südwürttemberg | 2012 | 26.02.2012 | Ring abgelessen | | |
75 | HES | 3401 | Oetwil am See | 1989 | D | Böhringen | Südbaden | 2012 | 02.12.2012 | Ring abgelessen | | |
76 | HES | 3401 | Oetwil am See | 1989 | D | Böhringen | Südbaden | 2012 | 22.12.2012 | Ring abgelessen | | |
77 | HES | 3401 | Oetwil am See | 1989 | D | Ostrach | Südwürttemberg | 2013 | 25.03.2013 | Ring abgelessen | | |
78 | HES | 3401 | Oetwil am See | 1989 | D | Böhringen | Südbaden | 2015 | 12.02.2015 | Ring abgelesen | | |
79 | HES | 3401 | Oetwil am See | 1989 | D | Waldbeuren | Südwürttemberg | 2015 | 30.03.2015 | Ring abgelesen | | |
80 | HES | 3401 | Oetwil am See | 1989 | D | Ostrach | Südwürttemberg | 2016 | 23.03.2016 | Ring abgelessen | | |
81 | HES | 3401 | Oetwil am See | 1989 | D | Waldbeuren | Südwürttemberg | 2018 | 28.03.2018 | Ring abgelessen | | |
82 | HES | 3626 | Allschwil | 1990 | CH | Basel | BS | 1992 | 21.03.1992 | Ring abgelessen | | |
83 | HES | 3626 | Allschwil | 1990 | CH | Basel | BS | 2003 | 01.02.2003 | Ring abgelessen | | |
84 | HES | 3626 | Allschwil | 1990 | CH | Basel | BS | 2004 | 04.06.2004 | Ring abgelessen | | |
85 | HES | 3626 | Allschwil | 1990 | CH | Basel | BS | 2005 | 05.02.2005 | Ring abgelessen | | |
86 | HES | 3626 | Allschwil | 1990 | CH | Basel | BS | 2006 | 09.01.2006 | Ring abgelessen | | |
87 | HES | 3626 | Allschwil | 1990 | CH | Basel | BS | 2006 | 09.06.2006 | Ring abgelessen | | |
88 | HES | 3626 | Allschwil | 1990 | CH | Basel | BS | 2007 | 06.06.2007 | Ring abgelessen | | |
89 | HES | 3626 | Allschwil | 1990 | CH | Basel | BS | 2008 | 06.06.2008 | Ring abgelessen | | |
90 | HES | 3626 | Allschwil | 1990 | CH | Basel | BS | 2013 | 17.02.2013 | Ring abgelessen | | |
91 | HES | 3626 | Allschwil | 1990 | CH | Basel | BS | 2015 | 08.03.2015 | Ring abgelessen | | |
92 | HES | 3626 | Allschwil | 1990 | CH | Basel | BS | 2015 | 16.03.2015 | Ring abgelessen | | |
93 | HES | 3626 | Allschwil | 1990 | CH | Basel | BS | 2016 | 08.01.2016 | Überwinterer, Ring abgelesen | | |
94 | HES | 3626 | Allschwil | 1990 | CH | Basel | BS | 2016 | 12.03.2016 | Ring abgelesen | | |
95 | HES | 3626 | Allschwil | 1990 | CH | Basel | BS | 2016 | 13.11.2016 | Ring abgelesen | | |
96 | HES | 3626 | Allschwil | 1990 | CH | Basel | BS | 2017 | 05.01.2017 | Ring abgelesen | | |
97 | HES | 3626 | Allschwil | 1990 | CH | Basel | BS | 2017 | 27.01.2017 | Ring abgelesen | | |
98 | HES | 3626 | Allschwil | 1990 | CH | Basel | BS | 2017 | 01.04.2017 | Ring abgelesen | | |
99 | HES | 3626 | Allschwil | 1990 | CH | Basel | BS | 2019 | 10.11.2019 | Ring abgelesen | | |
100 | HES | 3696 | Hohenems (A) | 1990 | CH | Buochs | NW | 2014 | 04.04.2014 | Ring abgelesen | | |
101 | HES | 3696 | Hohenems (A) | 1990 | CH | Ennetbürgen | NW | 2017 | 11.04.2017 | Verletzt gefunden, Bisswunden. Zur Pflege an die Vogelwarte, erholte sich rasch. Freilass am 15.04.2017. Später BV in Buochs NW | | |
102 | HES | 3696 | Hohenems (A) | 1990 | A | Ochsenmahd Schwarzach | Vorarlberg | 2019 | 07.09.2019 | Verletzt gefunden, euthanaziert | | |
103 | HES | 3870 | Altreu | 1991 | CH | Uster | ZH | 2014 | 26.02.2014 | Ring abgelesen | | |
104 | HES | 3934 | Avenches | 1991 | CH | Altreu | SO | 2014 | 05.12.2014 | Tot durch Kollsion mit Lastwagen | | |
105 | HES | 4093 | Kleindietwil/ Widnau | 1991 | D | Uttenweiler | Südwürttemberg | 2014 | 18.04.2013 | Ring abgelesen | | |
106 | HES | 4093 | Kleindietwil/ Widnau | 1991 | D | Uttenweiler | Südwürttemberg | 2014 | 18.04.2013 | Ring abgelesen | | |
107 | HES | 4103 | Kriessern | 1991 | CH | Oberriet | SG | 2015 | 10.01.2015 | Ring abgelesen mit P(0) 3890. | | |
108 | HES | 4103 | Kriessern | 1991 | A | Koblach | Vorarlberg | 2015 | 16.02.2015 | Ring abgelesen. Wird gefüttert, verkrüppelter linker Fuss ohne Zehen. | | |
109 | HES | 4103 | Kriessern | 1991 | CH | Oberriet | SG | 2016 | 03.01.2016 | Ring abgelesen | | |
110 | HES | 4103 | Kriessern | 1991 | CH | Oberriet | SG | 2016 | 12.02.2016 | Ring abgelesen | | |
111 | HES | 4103 | Kriessern | 1991 | CH | Kriessern | SG | 1997 | 25.04.1997 | Ring abgelesen, Brutvogel | | |
112 | HES | 4103 | Kriessern | 1991 | CH | Kriessern | SG | 1997 | 25.09.1997 | Ring abgelesen | | |
113 | HES | 4103 | Kriessern | 1991 | CH | Montlingen | SG | 1999 | 30.05.1999 | Ring abgelesen | | |
114 | HES | 4103 | Kriessern | 1991 | CH | Montlingen | SG | 2000 | 30.05.2000 | Ring abgelesen | | |
115 | HES | 4103 | Kriessern | 1991 | CH | Oberriet | SG | 2005 | 26.03.2005 | Ring abgelesen | | |
116 | HES | 4103 | Kriessern | 1991 | CH | Oberriet | SG | 2011 | 07.06.2011 | Ring abgelesen | | |
117 | HES | 4103 | Kriessern | 1991 | CH | Oberriet | SG | 2015 | 10.01.2015 | Ring abgelesen | | |
118 | HES | 4103 | Kriessern | 1991 | CH | Koblach | Vorarlberg | 2015 | 16.02.2015 | Ring abgelesen | | |
119 | HES | 4103 | Kriessern | 1991 | CH | Oberriet | SG | 2016 | 03.01.2016 | Ring abgelesen | | |
120 | HES | 4103 | Kriessern | 1991 | CH | Oberriet | SG | 2016 | 12.02.2016 | Ring abgelesen | | |
121 | HES | 4103 | Kriessern | 1991 | CH | Oberriet | SG | 2016 | 06.09.2016 | Ring abgelesen | | |
122 | HES | 4103 | Kriessern | 1991 | CH | Altstätten | SG | 2016 | 17.11.2016 | Ring abgelesen | | |
123 | HES | 4103 | Kriessern | 1991 | CH | Oberriet | SG | 2017 | 19.02.2017 | Ring abgelesen | | |
124 | HES | 4103 | Kriessern | 1991 | CH | Oberriet | SG | 2017 | 31.12.2017 | Ring abgelesen | | |
125 | HES | 4103 | Kriessern | 1991 | CH | Oberriet | SG | 2018 | 06.01.2018 | Ring abgelesen | | |
126 | HES | 4103 | Kriessern | 1991 | CH | Altstätten | SG | 2018 | 26.01.2018 | Ring abgelesen | | |
127 | HES | 4103 | Kriessern | 1991 | CH | Oberriet | SG | 2018 | 21.04.2018 | Tot unterm Horst gefunden | | |
128 | HES | 4124 | Altreu | 1992 | F | St-Jean d'Angle | Charente-Maritime 17 | 1995 | 20.04.1995 | Ring abgelesen | | |
129 | HES | 4124 | Altreu | 1992 | F | St-Jean d'Angle | Charente-Maritime 17 | 1995 | 01.07.1995 | Ring abgelesen, vermtl. Brutvogel | | |
130 | HES | 4124 | Altreu | 1992 | F | St-Jean d'Angle | Charente-Maritime 17 | 1996 | 01.07.1996 | Ring abgelesen, vermtl. Brutvogel | | |
131 | HES | 4124 | Altreu | 1992 | F | St-Jean d'Angle | Charente-Maritime 17 | 1997 | 01.07.1997 | Ring abgelesen, vermtl. Brutvogel | | |
132 | HES | 4124 | Altreu | 1992 | F | St-Jean d'Angle | Charente-Maritime 17 | 1998 | 01.07.1998 | Ring abgelesen, vermtl. Brutvogel | | |
133 | HES | 4124 | Altreu | 1992 | F | St-Jean d'Angle | Charente-Maritime 17 | 1999 | 01.07.1999 | Ring abgelesen, vermtl. Brutvogel | | |
134 | HES | 4124 | Altreu | 1992 | E | Valdemingómez | Madrid | 1999 | 02.09.1999 | Ring abgelesen | | |
135 | HES | 4124 | Altreu | 1992 | F | St-Jean d'Angle | Charente-Maritime 17 | 2000 | 01.07.2000 | Ring abgelesen, vermtl. Brutvogel | | |
136 | HES | 4124 | Altreu | 1992 | F | St-Jean d'Angle | Charente-Maritime 17 | 2001 | 01.07.2001 | Ring abgelesen, vermtl. Brutvogel | | |
137 | HES | 4124 | Altreu | 1992 | F | St-Jean d'Angle | Charente-Maritime 17 | 2002 | 01.07.2002 | Ring abgelesen, vermtl. Brutvogel | | |
138 | HES | 4124 | Altreu | 1992 | F | St-Jean d'Angle | Charente-Maritime 17 | 2003 | 01.07.2003 | Ring abgelesen, vermtl. Brutvogel | | |
139 | HES | 4124 | Altreu | 1992 | F | St-Jean d'Angle | Charente-Maritime 17 | 2004 | 01.07.2004 | Ring abgelesen, vermtl. Brutvogel | | |
140 | HES | 4124 | Altreu | 1992 | F | St-Jean d'Angle | Charente-Maritime 17 | 2005 | 15.02.2005 | Ring abgelesen, vermtl. Brutvogel | | |
141 | HES | 4124 | Altreu | 1992 | F | St-Jean d'Angle | Charente-Maritime 17 | 2006 | 01.07.2006 | Ring abgelesen, vermtl. Brutvogel | | |
142 | HES | 4124 | Altreu | 1992 | F | St-Jean d'Angle | Charente-Maritime 17 | 2007 | 01.07.2007 | Ring abgelesen, vermtl. Brutvogel | | |
143 | HES | 4124 | Altreu | 1992 | F | St-Jean d'Angle | Charente-Maritime 17 | 2008 | 01.07.2008 | Ring abgelesen, vermtl. Brutvogel | | |
144 | HES | 4124 | Altreu | 1992 | F | St-Jean d'Angle | Charente-Maritime 17 | 2009 | 01.07.2009 | Ring abgelesen, vermtl. Brutvogel | | |
145 | HES | 4124 | Altreu | 1992 | F | St-Jean d'Angle | Charente-Maritime 17 | 2010 | 01.07.2010 | Ring abgelesen, vermtl. Brutvogel | | |
146 | HES | 4124 | Altreu | 1992 | F | St-Jean d'Angle | Charente-Maritime 17 | 2011 | 01.07.2011 | Ring abgelesen, vermtl. Brutvogel | | |
147 | HES | 4124 | Altreu | 1992 | F | St-Jean d'Angle | Charente-Maritime 17 | 2012 | 01.07.2012 | Ring abgelesen, vermtl. Brutvogel | | |
148 | HES | 4124 | Altreu | 1992 | F | St-Jean d'Angle | Charente-Maritime 17 | 2013 | 01.07.2013 | Ring abgelesen, vermtl. Brutvogel | | |
149 | HES | 4124 | Altreu | 1992 | F | St-Jean d'Angle | Charente-Maritime 17 | 2014 | 01.07.2014 | Ring abgelesen, vermtl. Brutvogel | | |
150 | HES | 4124 | Altreu | 1992 | F | St-Jean d'Angle | Charente-Maritime 17 | 2015 | 01.07.2015 | Ring abgelesen, vermtl. Brutvogel | | |
151 | HES | 4124 | Altreu | 1992 | F | St-Jean d'Angle | Charente-Maritime 17 | 2016 | 01.07.2016 | Ring abgelesen, vermtl. Brutvogel | | |
152 | HES | 4124 | Altreu | 1992 | E | El Porcal | Madrid | 2019 | 02.11.2019 | Ring abgelesen | | |
153 | HES | 4157 | Altreu | 1992 | D | Orschweier | Südbaden | 2015 | 06.06.2015 | Ring abgelesen | | |
154 | HES | 4157 | Altreu | 1992 | D | Orschweier | Südbaden | 2015 | 13.06.2015 | Ring abgelesen | | |
155 | HES | 4209 | Hombrechtikon / Kreuzlingen | 1992 | D | Böhringen | Südbaden | 2000 | 21.02.2000 | Ring abgelesen | | |
156 | HES | 4209 | Hombrechtikon / Kreuzlingen | 1992 | D | Böhringen | Südbaden | 2001 | 30.05.2001 | Ring abgelesen | | |
157 | HES | 4209 | Hombrechtikon / Kreuzlingen | 1992 | D | Böhringen | Südbaden | 2004 | 04.01.2004 | Ring abgelesen | | |
158 | HES | 4209 | Hombrechtikon / Kreuzlingen | 1992 | D | Böhringen | Südbaden | 2004 | 22.11.2004 | Ring abgelesen | | |
159 | HES | 4209 | Hombrechtikon / Kreuzlingen | 1992 | CH | Münsterlingen | TG | 2005 | 13.11.2005 | Ring abgelesen | | |
160 | HES | 4209 | Hombrechtikon / Kreuzlingen | 1992 | D | Böhringen | Südbaden | 2005 | 22.11.2005 | Ring abgelesen | | |
161 | HES | 4209 | Hombrechtikon / Kreuzlingen | 1992 | D | Böhringen | Südbaden | 2006 | 30.05.2006 | Ring abgelesen | | |
162 | HES | 4209 | Hombrechtikon / Kreuzlingen | 1992 | D | Böhringen | Südbaden | 2007 | 20.11.2007 | Ring abgelesen | | |
163 | HES | 4209 | Hombrechtikon / Kreuzlingen | 1992 | D | Böhringen | Südbaden | 2008 | 26.11.2008 | Ring abgelesen | | |
164 | HES | 4209 | Hombrechtikon / Kreuzlingen | 1992 | D | Böhringen | Südbaden | 2010 | 18.11.2010 | Ring abgelesen | | |
165 | HES | 4209 | Hombrechtikon / Kreuzlingen | 1992 | D | Böhringen | Südbaden | 2011 | 29.05.2011 | Ring abgelesen | | |
166 | HES | 4209 | Hombrechtikon / Kreuzlingen | 1992 | D | Böhringen | Südbaden | 2011 | 06.12.2011 | Ring abgelesen | | |
167 | HES | 4209 | Hombrechtikon / Kreuzlingen | 1992 | D | Böhringen | Südbaden | 2012 | 11.06.2012 | Ring abgelesen | | |
168 | HES | 4209 | Hombrechtikon / Kreuzlingen | 1992 | D | Böhringen | Südbaden | 2012 | 04.12.2012 | Ring abgelesen | | |
169 | HES | 4209 | Hombrechtikon / Kreuzlingen | 1992 | D | Böhringen | Südbaden | 2013 | 24.05.2013 | Ring abgelesen | | |
170 | HES | 4209 | Hombrechtikon / Kreuzlingen | 1992 | CH | Kreuzlingen | TG | 2014 | 05.09.2014 | Ring abgelesen | | |
171 | HES | 4209 | Hombrechtikon / Kreuzlingen | 1992 | D | Böhringen | Südbaden | 2015 | 01.07.2015 | Ring abgelesen | | |
172 | HES | 4209 | Hombrechtikon / Kreuzlingen | 1992 | CH | Kreuzlingen | TG | 2015 | 05.11.2015 | Ring abgelesen | | |
173 | HES | 4209 | Hombrechtikon / Kreuzlingen | 1992 | CH | Kreuzlingen | TG | 2016 | 03.09.2016 | Ring abgelesen | | |
174 | HES | 4209 | Hombrechtikon / Kreuzlingen | 1992 | CH | Kreuzlingen | TG | 2016 | 08.09.2016 | Ring abgelesen | | |
175 | HES | 4209 | Hombrechtikon / Kreuzlingen | 1992 | CH | Kreuzlingen | TG | 2016 | 27.09.2016 | Ring abgelesen | | |
176 | HES | 4209 | Hombrechtikon / Kreuzlingen | 1992 | CH | Kreuzlingen | TG | 2016 | 24.09.2017 | Ring abgelesen | | |
177 | HES | 4209 | Hombrechtikon / Kreuzlingen | 1992 | CH | Kreuzlingen | TG | 2017 | 09.08.2017 | Ring abgelesen | | |
178 | HES | 4209 | Hombrechtikon / Kreuzlingen | 1992 | D | Böhringen | Südbaden | 2017 | 13.12.2017 | Ring abgelesen | | |
179 | HES | 4209 | Hombrechtikon / Kreuzlingen | 1992 | D | Böhringen | Südbaden | 2018 | 15.06.2018 | Ring abgelesen | | |
180 | HES | 4209 | Hombrechtikon | 1992 | CH | Kreuzlingen | TG | 2018 | 27.08.2018 | Ring abgelesen | | |
181 | HES | 4209 | Hombrechtikon | 1992 | CH | Kreuzlingen | TG | 2018 | 03.09.2018 | Ring abgelesen | | |
182 | HES | 4209 | Hombrechtikon | 1992 | CH | Kreuzlingen | TG | 2018 | 14.09.2018 | Ring abgelesen | | |
183 | HES | 4209 | Hombrechtikon | 1992 | CH | Kreuzlingen | TG | 2018 | 10.10.2018 | Ring abgelesen | | |
184 | HES | 4209 | Hombrechtikon | 1992 | CH | Kreuzlingen | TG | 2018 | 15.10.2018 | Ring abgelesen | | |
185 | HES | 4209 | Hombrechtikon | 1992 | CH | Kreuzlingen | TG | 2018 | 26.10.2018 | Ring abgelesen | | |
186 | HES | 4209 | Hombrechtikon | 1992 | CH | Kreuzlingen | TG | 2018 | 20.11.2018 | Ring abgelesen | | |
187 | HES | 4209 | Hombrechtikon | 1992 | CH | Kreuzlingen | TG | 2018 | 22.11.2018 | Ring abgelesen | | |
188 | HES | 4209 | Hombrechtikon | 1992 | CH | Kreuzlingen | TG | 2019 | 19.08.2019 | Ring abgelesen | | |
189 | HES | 4209 | Hombrechtikon | 1992 | CH | Kreuzlingen | TG | 2019 | 26.08.2019 | Ring abgelesen | | |
190 | HES | 4209 | Hombrechtikon | 1992 | CH | Kreuzlingen | TG | 2019 | 03.09.2019 | Ring abgelesen | | |
191 | HES | 4209 | Hombrechtikon | 1992 | CH | Kreuzlingen | TG | 2019 | 06.09.2019 | Ring abgelesen | | |
192 | HES | 4209 | Hombrechtikon | 1992 | CH | Kreuzlingen | TG | 2019 | 16.09.2019 | Ring abgelesen | | |
193 | HES | 4209 | Hombrechtikon | 1992 | CH | Kreuzlingen | TG | 2019 | 18.09.2019 | Ring abgelesen | | |
194 | HES | 4209 | Hombrechtikon | 1992 | CH | Kreuzlingen | TG | 2019 | 05.10.2019 | Ring abgelesen | | |
195 | HES | 4209 | Hombrechtikon | 1992 | CH | Kreuzlingen | TG | 2019 | 12.10.2019 | Ring abgelesen | | |
196 | HES | 4209 | Hombrechtikon | 1992 | CH | Kreuzlingen | TG | 2019 | 15.10.2019 | Ring abgelesen | | |
197 | HES | 4209 | Hombrechtikon | 1992 | CH | Kreuzlingen | TG | 2019 | 22.10.2019 | Ring abgelesen | | |
198 | HES | 4209 | Hombrechtikon | 1992 | CH | Kreuzlingen | TG | 2019 | 23.10.2019 | Ring abgelesen | | |
199 | HES | 4209 | Hombrechtikon | 1992 | CH | Kreuzlingen | TG | 2019 | 02.11.2019 | Ring abgelesen | | |
200 | HES | 4209 | Hombrechtikon | 1992 | CH | Kreuzlingen | TG | 2019 | 20.11.2019 | Ring abgelesen | | |
201 | HES | 4310 | Möhlin | 1992 | CH | Basel Lange Erlen | BS | 2013 | 12.06.2013 | Ring abgelesen | | |
202 | HES | 4310 | Möhlin | 1992 | CH | Basel | BS | 2016 | 08.01.2016 | Ring abgelesen | | |
203 | HES | 4310 | Möhlin | 1992 | CH | Basel | BS | 2016 | 26.02.2016 | Ring abgelesen | | |
