| Région brune (Westschweiz) | HPa | HPm | HPo | HPx | Jgz |
|---|---|---|---|---|---|
| Alle JU | 1 | 1 | 3 | ||
| Arch BE | 1 | 1 | 1 | ||
| Avenches VD | 86 | 59 | 20 | 7 | 143 |
| Bern Stadt BE | 6 | 6 | 11 | ||
| Büren an der Aare BE | 1 | 1 | 3 | ||
| Coeuve JU | 1 | 1 | 3 | ||
| Cosonay VD | 3 | 3 | 8 | ||
| Courtemâche | 1 | 1 | 4 | ||
| Damphreux JU | 29 | 26 | 2 | 1 | 64 |
| Grenchen SO | 3 | 3 | 9 | ||
| Grossaffoltern BE | 42 | 30 | 12 | 66 | |
| Leuzigen SO | 1 | 1 | 2 | ||
| Miecourt JU | 1 | 1 | 0 | ||
| Missy VD | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Mont-Vully FR | 1 | 1 | 3 | ||
| Münchenbuchsee BE | 1 | 1 | 2 | ||
| Münsingen BE | 43 | 29 | 44 | 61 | |
| Porrentruy JU | 45 | 34 | 6 | 5 | 76 |
| Seedorf BE | 12 | 11 | 1 | 22 | |
| Solothurn SO | 6 | 4 | 2 | 7 | |
| St. Aubin FR | 1 | 1 | 0 | ||
| Wangen an der Aare BE | 1 | 1 | 2 | ||
| Zollikofen BE | 1 | 1 | 1 | ||
| Zuchwil SO | 1 | 1 | 3 | ||
| Total Region braun | 290 | 217 | 59 | 14 | 495 |
| Région jaune (Nordwestschweiz) | HP2 | HPm | HPo | HPx | Jgz |
|---|---|---|---|---|---|
| Aesch BL | 1 | 1 | 3 | ||
| Allschwil BL | 1 | 1 | 0 | ||
| Augstl BL | 1 | 1 | 4 | ||
| Basel Stadt BS | 4 | 4 | 9 | ||
| Basel/Bale Lange Erlen BS | 31 | 21 | 8 | 2 | 45 |
| Basel/Bale ZOO BS | 47 | 37 | 6 | 4 | 82 |
| Biel-Benken BL | 2 | 2 | 2 | ||
| Binningen BL | 2 | 2 | 3 | ||
| Kaiseraugst AG | 31 | 21 | 10 | 55 | |
| Möhlin AG | 50 | 36 | 14 | 105 | |
| Oberwil BL | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rheinach BL | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| Rheinfelden AG | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| Rodersdorf SO | 1 | 1 | 3 | ||
| Total Region gelb | 179 | 130 | 41 | 8 | 319 |
| Région noir (Mittelland) | HPa | HPm | HPo | HPx | Jgz |
|---|---|---|---|---|---|
| Aesch LU | 2 | 2 | 6 | ||
| Affoltern am Albis ZH | 1 | 1 | 2 | ||
| Aristau AG | 9 | 7 | 2 | 14 | |
| Arth SZ | 1 | 1 | 0 | ||
| Ballwil LU | 1 | 1 | 0 | ||
| Boniswil AG | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Bonstetten ZH | 1 | 1 | 2 | ||
| Boswil AG | 2 | 2 | 4 | ||
| Brittnau AG | 41 | 38 | 3 | 83 | |
| Buochs NW | 1 | 1 | 2 | ||
| Buttisholz LU | 1 | 1 | 3 | ||
| Cham incl. Islikon und Hagendorn ZG | 4 | 4 | 6 | ||
| Emmen LU | 1 | 1 | 0 | ||
| Fischbach-Göslikon AG | 1 | 1 | 2 | ||
| Gutenburg BE | 1 | 1 | 0 | ||
| Hitzkirch LU | 16 | 10 | 6 | 18 | |
| Hochdorf inkl. Baldegg LU | 30 | 19 | 11 | 42 | |
| Hohrain LU | 1 | 1 | 2 | ||
| Hünenberg incl. Wannenhäusern ZG | 14 | 12 | 2 | 27 | |
| Kleindietwil | 1 | 1 | 3 | ||
| Künten AG | 1 | 1 | 0 | ||
| Langenthal BE | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maschwanden AG | 1 | 1 | 3 | ||
| Mauensee LU | 15 | 12 | 2 | 1 | 26 |
| Merenschwand / Hagnau AG | 1 | 1 | 3 | ||
| Mühlau AG | 2 | 2 | 6 | ||
| Murimoos AG | 49 | 41 | 8 | 86 | |
| Niederwil AG | 2 | 2 | 0 | ||
| Nottwil LU | 1 | 1 | 0 | ||
| Ottenbach ZH | 5 | 3 | 2 | 10 | |
| Pfaffnau / St. Urban LU | 1 | 1 | 5 | ||
| Risch (Rotkreuz) LU | 1 | 1 | 0 | ||
| Roggwil BE | 2 | 2 | 4 | ||
| Rothenburg LU | 1 | 1 | 3 | ||
| Rottenschwil AG | 6 | 6 | 11 | ||
| Ruswil LU | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| Sarmenstorf AG | 2 | 2 | 5 | ||
| Seengen AG | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| Sempach LU | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Stetten AG | 1 | 1 | 2 | ||
| Sursee LU | 1 | 1 | 3 | ||
| Schenkon LU | 7 | 5 | 2 | 13 | |
| Schötz LU | 2 | 2 | 3 | ||
| Unterlunkhofen AG | 7 | 7 | 11 | ||
| Wauwilermoos LU | 16 | 13 | 3 | 25 | |
| Wohlen AG | 1 | 1 | 1 | ||
| Zofingen AG | 3 | 3 | 7 | ||
| Total Region schwarz | 276 | 216 | 55 | 5 | 463 |
Région vert
| Région vert (Zentralschweiz) | HPa | HPm | HPo | HPx | Jgz |
|---|---|---|---|---|---|
| Aathal ZH | 1 | 1 | 0 | ||
| Benken SG | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Berg am Irchel ZH | 1 | 1 | 3 | ||
| Bubikon ZH | 1 | 1 | 0 | ||
| Dielsdorf ZH | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Dübendorf ZH | 1 | 1 | 0 | ||
| Dürnten ZH | 1 | 1 | 3 | ||
| Egg ZH | 4 | 4 | 6 | ||
| Fällanden ZH | 1 | 1 | 2 | ||
| Freienbach SZ | 1 | 1 | 2 | ||
| Glattfelden ZH | 1 | 1 | 0 | ||
| Greifensee ZH | 1 | 1 | 2 | ||
| Grüningen ZH | 1 | 1 | 1 | ||
| Hedingen ZH | 1 | 1 | 3 | ||
| Hombrechtikon ZH | 21 | 18 | 2 | 1 | 35 |
| Höri / Neeracherried ZH | 4 | 4 | 11 | ||
| Lachen SZ | 1 | 1 | 4 | ||
| Maur ZH | 1 | 1 | 3 | ||
| Meilen ZH | 1 | 1 | 1 | ||
| Mönchaltorf ZH | 25 | 17 | 8 | 42 | |
| Neerach ZH | 1 | 1 | 2 | ||
| Niederglatt ZH | 17 | 9 | 5 | 3 | 19 |
| Niederhasli ZH | 1 | 1 | 0 | ||
| Oetwil am See ZH | 19 | 13 | 6 | 23 | |
| Pfäffikon ZH | 1 | 1 | 3 | ||
| Rapperswil SG | 26 | 23 | 1 | 2 | 47 |
| Regensdorf ZH | 2 | 2 | 0 | ||
| Reichenburg SZ | 3 | 3 | 5 | ||
| Schöfflisdorf ZH | 1 | 1 | 1 | ||
| Stadel ZH | 1 | 1 | 2 | ||
| Stäfa (Uerikon) ZH | 1 | 1 | 2 | ||
| Steinmaur ZH | 12 | 12 | 29 | ||
| Uster / Riedikon ZH | 26 | 17 | 9 | 32 | |
| Uznach SG | 53 | 41 | 12 | 82 | |
| Volketswil ZH | 11 | 7 | 4 | 11 | |
| Wetzikon ZH | 1 | 1 | 0 | ||
| Zürich Zoo ZH | 24 | 17 | 7 | 35 | |
| Total Region grün | 273 | 201 | 63 | 9 | 414 |
Région bleu
| Région bleu (Ostschweiz) | HPa | HPm | HPo | HPx | Jgz |
|---|---|---|---|---|---|
| Altstätten SG | 31 | 24 | 2 | 5 | 63 |
| Arbon / Frasnacht TG | 1 | 1 | 2 | ||
| Balgach SG | 6 | 5 | 1 | 12 | |
| Bischofszell TG | 1 | 1 | 0 | ||
| Buhwil TG | 1 | 1 | 0 | ||
| Bürglen TG | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| Egnach TG | 5 | 4 | 1 | 10 | |
| Frauenfeld TG | 1 | 1 | 0 | ||
| Gams SG | 1 | 1 | 0 | ||
| Grabs SG | 1 | 1 | 3 | ||
| Güttingen TG | 4 | 3 | 1 | 6 | |
| Kesswil TG | 1 | 1 | 2 | ||
| Kradolf-Schönenberg TG | 2 | 2 | 0 | ||
| Marbach SG | 1 | 1 | 4 | ||
| Müllheim TG | 1 | 1 | 3 | ||
| Oberriet SG | 16 | 11 | 3 | 2 | 30 |
| Pfyn TG | 4 | 4 | 9 | ||
| Ramsen SH | 1 | 1 | 2 | ||
| Salez SG | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| Sennwald / Saxerriet SG | 46 | 36 | 10 | 96 | |
| SulgenTG | 1 | 1 | 0 | ||
| St. Margrethen SG | 1 | 1 | 2 | ||
| Thal SG | 2 | 2 | 2 | ||
| Uttwil TG | 1 | 1 | 1 | ||
| Wängi TG | 1 | 1 | 0 | ||
| Wigoltingen TG | 14 | 11 | 3 | 25 | |
| Total Region blau | 149 | 109 | 30 | 10 | 276 |


